Минипанель Vestum, 9W, 4100K, 900Lm
1-VS-5504
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 1-VS-5504 | ||
| Заявлені параметри | 9W, 4100K, 900Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 9 | 8 | -11 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 719 | -20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 93 | -8 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4356 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 74.7 | ||
| R9, виміряний | -21 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.072 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-10-22 | ||
| Ціна, $ | 2.67 | ||
Світильник Vestum 9Вт відповідає заявленій потужності, але світловий потік нижче заявленого. Енергоефективність панелі при цьому досить висока, при низькій напрузі відхилень робочих параметрів не виявлено.
Металевий корпус світильника забезпечує гарне тепловідведення для світлодіодів. Кріплення світильника регулюється, що робить його придатним для різних за шириною отворів монтажу.
Світильник Vestum відповідає майже всім заявленим параметрам, крім світлового потоку. Він має зручні універсальні кріплення та відмінне співвідношення ціна/якість.



