Минипанель Vestum, 9W, 4100K, 900Lm
1-VS-5504
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 1-VS-5504 | ||
Заявленные параметры | 9W, 4100K, 900Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 9 | 8 | -11 |
Световой поток, Лм | 900 | 719 | -20 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 93 | -8 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4356 | 6 |
Индекс цветопередачи CRI | 74.7 | ||
R9, измеренный | -21 | ||
Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.072 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-10-22 | ||
Цена, $ | 2.67 |
Светильник Vestum 9Вт соответствует заявленной мощности, но световой поток ниже заявленого. Энергоэффективность панели при этом достаточно высокая, при низком напряжении отклонений рабочих параметров не обнаружено.
Металлический корпус светильника обеспечивает хороший теплоотвод для светодиодов. Крепления светильника регулируются, что делает его подходящим для разных по ширине отверстий монтажа.
Светильник Vestum соответствует почти всем заявленным характеристикам, кроме светового потока. Он имеет удобные универсальные крепления и отличное соотношение цена/качество.