Линейный светильник Biom, 36W, 6000K, 3100Lm
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Линейный светильник | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 36W, 6000K, 3100Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 36.9 | 2 |
| Світловий потік, Лм | 3100 | 2898 | -7 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 86 | 79 | -10 |
| Колірна температура, К | 6000 | 7273 | 21 |
| Індекс передачі світла CRI | 71,6 | ||
| R9, виміряний | -27 | ||
| Кут розсіювання, градус | 130 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.31 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 166 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 3.92 | ||
Лінійний світильник Biom має алюмінієвий корпус і пластиковий розсіювач. Алюміній забезпечує якісне відведення тепла, завдяки чому діоди не перегріватися при роботі.
За результатами тестування помітно, що колірна температура світильника сильно вище заявленого. Світло більш 7000К може викликати головні болі у людей, які знаходяться при ньому, але такий світильник візуально буде виглядати яскравіше інших маючи такий самий світловий потік.
Відхилення по інших параметрах світильника знаходяться в межах норми. Коефіцієнт мерехтінь не перевищує 1 як при нормальній напрузі, так і при низькій. Потужність і світловий потік при низькій напрузі також незмінні, що свідчить про якість драйвера.
Лінійний світильник Biom не рекомендується до використання через високу колірну температуру.

