Линейный светильник Biom, 36W, 6000K, 3100Lm
Торговая марка | Biom | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Линейный светильник | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 36W, 6000K, 3100Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 36.9 | 2 |
Световой поток, Лм | 3100 | 2898 | -7 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 86 | 79 | -10 |
Цветовая температура, К | 6000 | 7273 | 21 |
Индекс цветопередачи CRI | 71,6 | ||
R9, измеренный | -27 | ||
Угол рассеивания, градус | 130 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.31 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 166 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 3.92 |
Линейный светильник Biom имеет алюминиевый корпус и пластиковый рассеиватель. Алюминий обеспечивает качественный отвод тепла, благодаря чему диоды не перегреваются при работе.
По результатам тестирования заметно, что цветовая температура светильника сильно выше заявленного. Свет более 7000К может вызывать головные боли у людей, которые находятся при нём, но такой светильник визуально будет выглядеть ярче остальных с таким же световым потоком.
Отклонения по других параметрам светильника находятся в пределах нормы. Коэффициент мерцаний не превышает 1 как при нормальном напряжении, так и при низком. Мощность и световой поток при низком напряжении также неизменны, что свидетельствует о качестве драйвера.
Линейный светильник Biom не рекомендуется к использованию из-за высокой цветовой температуры.