Панель 600х600 Evrolight, 40W, 6400K, 3000Lm
| Торгова марка | Evrolight | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 40W, 6400K, 3000Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 40 | 34.3 | -14 |
| Світловий потік, Лм | 3000 | 3262 | 9 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | 95 | 21 |
| Колірна температура, К | 6400 | 7192 | 12 |
| Індекс передачі світла CRI | 78.9 | ||
| R9, виміряний | -21 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.281 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 872 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 12.37 | ||
Універсальна панель Евросвет показала завищену потужність. Реальна на 14% нижче заявленого. При цьому світловий потік знаходиться в межах допустимого, що забезпечує панелі високу енергоефективність. Колірна температура панелі вище заявленого на 12% і становить більше 7000К, що є занадто високим показником для житлових і робочих просторів.
Драйвер знаходиться всередині панелі і не підлягає заміні. При низькій напрузі панель майже не втратила потужність і світловий потік, що свідчить про якість драйвера. CRI у панелі також досить високий.
Універсальна панель Евросвет має реальну потужність на 6Вт нижче заявленої, а її колірна температура зависока.



