Панель 600х600 Evrolight, 40W, 6400K, 3000Lm
| Торговая марка | Evrolight | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 40W, 6400K, 3000Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 34.3 | -14 |
| Световой поток, Лм | 3000 | 3262 | 9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 75 | 95 | 21 |
| Цветовая температура, К | 6400 | 7192 | 12 |
| Индекс цветопередачи CRI | 78.9 | ||
| R9, измеренный | -21 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.281 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 872 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 12.37 | ||
Универсальная панель Евросвет показала завышенную мощность. Реальная на 14% ниже заявленного. При этом световой поток находится в пределах допустимого, что обеспечивает панели высокую энергоэффективность. Цветовая температура панели выше заявленного на 12% и составляет больше 7000К, что является недопустимым показателем для жилых и рабочих пространств.
Драйвер находится внутри панели и не подлежит замене. При низком напряжении панель почти не потеряла мощность и световой поток, что свидетельствует о качестве драйвера. CRI у панели также достаточно высокий.
На светодиодах нет линз, возможны засветы.
Универсальная панель Евросвет имеет реальную мощность на 6Вт ниже заявленной, а её цветовая температура недопустима для рабочих и жилых помещений.



