Панель 600х600 JazzWay, 40W, 6500K, 3120Lm
| Торгова марка | JazzWay | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 40W, 6500K, 3120Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 40 | 42.8 | 7 |
| Світловий потік, Лм | 3120 | 3808 | 22 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 78 | 89 | 12 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6918 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 79.7 | ||
| R9, виміряний | -15 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.354 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1384 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 12.55 | ||
Універсальна панель JazzWay показала відхилення по світловому потоку на 22%, що робить її набагато яскравіше заявленого. Також, незважаючи на те, що відхилення по колірній температурі знаходиться в межах норми, вона ближче до 7000К, що не рекомендується для житлових приміщень.
Незважаючи на заявлений діапазон роботи 220-240В при 180В панель не показала серйозних відхилень від заявлених параметрів.
Драйвер знаходиться всередині панелі і не підлягає заміні.
У панелі високий коефіцієнт передачі кольору CRI – майже 80.
Панель JazzWay показала занижений світловий потік, а її колірна температура занадто холодна.




