Панель 600х600 JazzWay, 40W, 6500K, 3120Lm
Торговая марка | JazzWay | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 40W, 6500K, 3120Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 42.8 | 7 |
Световой поток, Лм | 3120 | 3808 | 22 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 78 | 89 | 12 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6918 | 6 |
Индекс цветопередачи CRI | 79.7 | ||
R9, измеренный | -15 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.354 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1384 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 12.55 |
Универсальная панель JazzWay показала отклонение по световому потоку на 22%, что делает её гораздо ярче заявленного. Также, несмотря на то, что отклонение по цветовой температуре находится в пределах нормы, она ближе к 7000К, что не рекомендуется для жилых помещений, но допустимо в промышленных.
Несмотря на заявленный диапазон работы 220-240В при 180В панель не показала серьёзных отклонений от заявленных параметров.
Драйвер находится внутри панели и не подлежит замене.
У панели высокий коэффициент цветопередачи CRI — почти 80.
Панель JazzWay показала хорошие рабочие параметры, но её цветовая температура не подходит для жилых помещений.