Панель 600х600 Luxel, 36W, 4100K, 3400Lm
| Торгова марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 36W, 4100K, 3400Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 36.7 | 2 |
| Світловий потік, Лм | 3400 | 2350 | -31 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 94 | 64 | -47 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4404 | 7 |
| Індекс передачі світла CRI | 69.6 | ||
| R9, виміряний | -56 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.321 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1540 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 14.96 | ||
Панель з торцевим світлом Luxel дає значно менше світла, ніж заявлено на упаковці. Різниця становить 31%. Енергоефективність панелі також значно нижче заявленого (майже в два рази). Колірна температура відповідає заявленому.
При низькій напрузі робочі параметри панелі практично не змінюються, що свідчить про якість драйвера.
Панель з торцевим світлом Luxel має низьку енергоефективність, але відмінно переносить перепади напруги.


