Панель 600х600 Luxel, 36W, 4100K, 3400Lm
Торговая марка | Luxel | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 36W, 4100K, 3400Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 36.7 | 2 |
Световой поток, Лм | 3400 | 2350 | -31 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 94 | 64 | -47 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4404 | 7 |
Индекс цветопередачи CRI | 69.6 | ||
R9, измеренный | -56 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.321 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1540 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 14.96 |
Панель с торцевым светом Luxel даёт значительно меньше света, чем заявлено на упаковке. Разница составляет 31%. Энергоэффективность панели также значительно ниже заявленного (почти в два раза). Цветовая температура соответствует заявленному.
При низком напряжении рабочие параметры панели практически не меняются, что свидетельствует о качестве драйвера.
Панель с торцевым светом Luxel имеет низкую энергоэффективность, но отлично переносит перепады напряжения.