Панель 600х600 Vargo, 60W, 4000K, 5400Lm
| Торгова марка | Vargo | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 60W, 4000K, 5400Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 60 | 60.9 | 1 |
| Світловий потік, Лм | 5400 | 6111 | 13 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 100 | 10 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4259 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 79.3 | ||
| R9, виміряний | -9 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.57 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1076 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | |||
Панель Vargo 60W показала хороші результати при тестуванні: відхилення потужності незначні, а по світловому потоку хоч і перевищують заявлене значення на 13%, але в більшу сторону, що також підвищує енергоефективність панелі. Панель також має хороший показник CRI і не мерехтить.
При низькій напрузі в 180В відхилення не перевищують 1%, що свідчить про якість драйвера.
Корпус панелі виконаний з легкого металу, який добре відводить тепло від світлодіодів, але також легко піддається деформації через що транспортування панелей варто проводити обережно.
У панелі Vargo 60W вказано занижений світловий потік, але досить висока енрегоеффектівность. При низькій напрузі вона працює стабільно. Корпус панелі може легко пом’ятися, тому транспортувати її варто з обережністю.


