Панель 600х600 Vargo, 60W, 4000K, 5400Lm
| Торговая марка | Vargo | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 60W, 4000K, 5400Lm | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 | 60.9 | 1 |
| Световой поток, Лм | 5400 | 6111 | 13 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 100 | 10 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4259 | 6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 79.3 | ||
| R9, измеренный | -9 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.57 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1076 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | |||
Панель Vargo 60W показала хорошие результаты при тестировании: отклонения мощности незначительны, а по световому потоку хоть и превышают заявленное значение на 13%, но в большую сторону, что также повышает энергоэффективность панели. Панель также имеет хороший показатель CRI и не мерцает.
При низком напряжении в 180В отклонения не превышают 1%, что свидетельствует о качестве драйвера.
Корпус панели выполнен из лёгкого металла, который хорошо отводит тепло от светодиодов, но также легко поддаётся деформации из-за чего транспортировку панелей стоит проводить осторожно.
У панели Vargo 60W указан занижен световой поток, но достаточно высокая энрегоэффективность. При низком напряжении она работает стабильно. Корпус панели может легко помяться, поэтому транспортировать её стоит с осторожностью.


