Панель 600х600 Horoz Electric, 45W, 6400K, 4050Lm
| Торгова марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 45W, 6400K, 4050Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 45 | 40.3 | -10 |
| Світловий потік, Лм | 3375 | 3479 | 3 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | 86 | 13 |
| Колірна температура, К | 6400 | 7538 | 18 |
| Індекс передачі світла CRI | 68.1 | ||
| R9, виміряний | -51 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.35 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1038 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 20.66 | ||
Панель Horoz 45W показала потужність на 10% менше, ніж було заявлено, а також колірну температуру на 18% вище, ніж заявлено. Панель дає холодне світло вище 7000К, яке не рекомендується для житлових приміщень.
При низькій напрузі в 180В відхилення не перевищують 1%, що свідчить про якість драйвера.
Корпус панелі виконаний з металу, який добре відводить тепло від світлодіодів, проте досить тонкий. При транспортуванні панелі з магазину, він погнувся.
У панелі Horoz 45W висока енергоефективність, але колірна температура занадто висока і не підходить для житлових приміщення або робочих місць.


