Панель 600х600 Horoz Electric, 45W, 6400K, 4050Lm
Торговая марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 45W, 6400K, 4050Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 45 | 40.3 | -10 |
Световой поток, Лм | 3375 | 3479 | 3 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 75 | 86 | 13 |
Цветовая температура, К | 6400 | 7538 | 18 |
Индекс цветопередачи CRI | 68.1 | ||
R9, измеренный | -51 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.35 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1038 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 20.66 |
Панель Horoz 45W показала мощность на 10% меньше, чем было заявлено, а также цветовую температуру на 18% выше, чем заявлено. Панель даёт холодный свет выше 7000К, который не рекомендуется для жилых помещений.
При низком напряжении в 180В отклонения не превышают 1%, что свидетельствует о качестве драйвера.
Корпус панели выполнен из металла, который хорошо отводит тепло от светодиодов, однако достаточно тонкий. При транспортировке панели из магазина, он погнулся.
У панели Horoz 45W высокая энергоэффективность, но цветовая температура слишком высокая и не подходит для жилых помещения или рабочих мест.