Минипанель Luxel, Круг, 18W, 4000K, 1350Lm
SDLR-18N 18W
| Торгова марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | SDLR-18N 18W | ||
| Заявлені параметри | Круг, 18W, 4000K, 1350Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 16 | -11 |
| Світловий потік, Лм | 1350 | 1006 | -25 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | 63 | -20 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4118 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 63,3 | ||
| R9, виміряний | -76 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.135 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 0.378 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 8.00 | ||
Світильник Luxel 18W вказує на упаковці серйозно завищену потужність і світловий потік. Світильник насправді працює тільки на 16 Вт і дає на 25% менше світла, ніж було заявлено. Відхилень по колірній температурі не виявлено.
Корпус світильника металевий, що дає якісний тепловідвід для світлодіодів. Все необхідне для монтажу йде в комплекті.
Драйвер світильника ізольований і захищає світильник від перепадів напруги: при 180В потужність і світловий потік майже не змінюються.
Світильник Luxel 18W забезпечує собі конкурентну ціну завищеними параметрами. При цьому він має хороший драйвер і все необхідне для зручного монтажу.



