Минипанель Luxel, Круг, 18W, 4000K, 1350Lm
SDLR-18N 18W
Торговая марка | Luxel | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | SDLR-18N 18W | ||
Заявленные параметры | Круг, 18W, 4000K, 1350Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 16 | -11 |
Световой поток, Лм | 1350 | 1006 | -25 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 75 | 63 | -20 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4118 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 63,3 | ||
R9, измеренный | -76 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.135 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 0.378 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 8.00 |
Светильник Luxel 18W указывает на упаковке серьёзно завышенную мощность и световой поток. Светильник на самом деле работает только на 16 Вт и даёт на 25% меньше света, чем было заявлено. Отклонений по цветовой температуре не обнаружено.
Корпус светильника металлический, что даёт качественный теплоотвод для светодиодов. Всё необходимое для монтажа идёт в комплекте.
Драйвер светильника изолированный и защищает светильник от перепадов напряжения: при 180В мощность и световой поток почти не меняются.
Светильник Luxel 18W обеспечивает себе конкурентную цену завышенными параметрами. При этом он имеет хороший драйвер и всё необходимое для удобного монтажа.