Минипанель Lebron, Круг, 6W, 4100K, 420Lm
12-10-06
| Торгова марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 12-10-06 | ||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 4100K, 420Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 6,8 | 13 |
| Світловий потік, Лм | 420 | 236 | -44 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 70,0 | 35 | -102 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4074 | -1 |
| Індекс передачі світла CRI | 68.7 | ||
| R9, виміряний | -43 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 85 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.5 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.062 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 82 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 2.47 | ||
Світильник Lebron єдиний із зразків з торцевим світлом і пластиковою рамкою. Використання пластика замість металу робить світильник помітно легше інших, проте з часом рамка може пожовтіти, а у світлодіодів не буде тепловідведення.
При тестуванні було виявлено сильне відхилення по потужності та світловому потоку. Реальна потужність вище, а світловий потік нижче заявлених. Енергоефективність світильника дуже низька. При низькій напрузі робочі параметри у панелі Lebron практично не змінюються.
Кріплення світильника необхідно приєднувати самостійно, що займе додатковий час при монтажі.
Світильник Lebron має дуже низьку енергоефективність, дає менше світла, ніж заявлено, але стабільно працює при низькій напрузі. При установці потрібно витратити час на приєднання кліпс до корпусу.



