Минипанель Lebron, Круг, 6W, 4100K, 420Lm
12-10-06
Торговая марка | Lebron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 12-10-06 | ||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 4100K, 420Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6,8 | 13 |
Световой поток, Лм | 420 | 236 | -44 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 70,0 | 35 | -102 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4074 | -1 |
Индекс цветопередачи CRI | 68.7 | ||
R9, измеренный | -43 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 85 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.062 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 82 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
Цена, $ | 2.47 |
Светильник Lebron единственный из образцов с торцевым засветом и пластиковой рамкой. Использование пластика вместо металла делает светильник заметно легче остальных, однако со временем рамка может пожелтеть, а у светодиодов не будет теплоотвода.
При тестировании было обнаружено сильное отклонение по мощности световому потоку. Реальная мощность выше, а световой поток ниже заявленных. Энергоэффективность светильника очень низкая. При низком напряжении рабочие параметры у панели Lebron практически не меняются.
Крепления светильника необходимо присоединять самостоятельно, что займёт дополнительное время при монтаже.
Светильник Lebron имеет очень низкую энергоэффективность, даёт меньше света, чем заявлено, но стабильно работает при низком напряжении. При установке требуется потратить время на присоединение клипс к корпусу.