Минипанель Feron, Круг, 7W, 4000K, 595Lm
AL704 7W
| Торгова марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | AL704 7W | ||
| Заявлені параметри | Круг, 7W, 4000K, 595Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 7 | 6.7 | -4 |
| Світловий потік, Лм | 595 | 650 | 9 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 97 | 12 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4267 | 7 |
| Індекс передачі світла CRI | 71.5 | ||
| R9, виміряний | -30 | ||
| Кут розсіювання, градус | 135 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.47 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.065 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 72 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 3.55 | ||
Світильник Feron 7W не має серйозних відхилень заявлених параметрів від реальних, все знаходиться в межах 10%. При низькій напрузі 180В панель працює без серйозних відхилень, як і заявлено на упаковці. Повноцінний IC-драйвер забезпечує стабільну роботу за перепадів напруги.
Корпус виконаний з нефарбованого металу, що забезпечує хороший тепловідвід. Кріплення світильника регулюються, що робить його придатним для різних по ширині отворів монтажу.
Feron відповідає заявленим характеристикам, має якісний драйвер і матеріали корпусу, а також зручні універсальні кріплення.



