Минипанель Feron, Круг, 7W, 4000K, 595Lm
AL704 7W
Торговая марка | Feron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | AL704 7W | ||
Заявленные параметры | Круг, 7W, 4000K, 595Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 7 | 6.7 | -4 |
Световой поток, Лм | 595 | 650 | 9 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 97 | 12 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4267 | 7 |
Индекс цветопередачи CRI | 71.5 | ||
R9, измеренный | -30 | ||
Угол рассеивания, градус | 135 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.47 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.065 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 72 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
Цена, $ | 3.55 |
Светильник Feron 7W не имеет серьезных отклонений заявленных параметров от реальных, все находится в пределах 10%. При низком напряжении 180В панель работает без серьезных отклонений, как и заявлено на упаковке. Полноценный IC-драйвер обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
Корпус выполнен из некрашеного металла, что обеспечивает хороший теплоотвод. Крепление светильника регулируются, что делает его пригодным для различных по ширине отверстий монтажа.
Feron соответствует заявленным характеристикам, имеет качественный драйвер и материалы корпуса, а также удобные универсальные крепления.