Минипанель ELM, Круг, 13W, 6500K, 1170Lm
| Торгова марка | ELM | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 13W, 6500K, 1170Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 13 | 0 | |
| Світловий потік, Лм | 1170 | 0 | |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | ||
| Колірна температура, К | 6500 | 0 | |
| Індекс передачі світла CRI | 70 | ||
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 85 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | |||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0,5 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP40 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2020-12-17 | ||
| Ціна, $ | |||
Мініпанель має пластиковий розсіювач. Світлодіоди SMD2835 нанесені на плату.
IC драйвер ізольований, однак заміні не підлягає.
Кріплення мініпанелі відбувається врізним способом. Частина панелі монтується, після чього панель швидко і легко встановлюється.
Мініпанель ELM універсальна в монтажі, проте має драйвер, який неможливо замінити, тому панель вийде з ладу разом з драйвером.




