Минипанель ELM, Круг, 13W, 6500K, 1170Lm
| Торговая марка | ELM | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Круг, 13W, 6500K, 1170Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 13 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 1170 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | ||
| Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 85 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP40 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2020-12-17 | ||
| Цена, $ | |||
Минипанель имеет пластиковый глянцевый рассеиватель сероватого оттенка. Светодиоды SMD2835 нанесены на плату с алюминиевой подложкой, которая отлично отводит от них тепло.
Драйвер неизолированный, замене не подлежит. Распологается под светодиодной платой.
Крепление минипанели происходит врезным типом монтажа. Часть панели отсоединяется, крепится в нужное место, после чего устанавливается сама панель. Крепление удобно и быстро монтируется.
Минипанель ELM универсальная в монтаже, однако имеет драйвер, который невозможно заменить, поэтому панель выйдет из строя вместе с драйвером.




