Высокомощная лампа Etron, 30W, 6500K, 2750Lm, E27
1-EHP-303
| Торгова марка | Etron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Высокомощная лампа | ||
| Серія | 1-EHP-303 | ||
| Заявлені параметри | 30W, 6500K, 2750Lm, E27 | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | >5 років | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 300 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 30 | 27,71 | -8 |
| Світловий потік, Лм | 2750 | 3179 | 16 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 91 | 115 | 21 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6467 | -1 |
| Індекс передачі світла CRI | >80 | 80 | |
| R9, виміряний | -11 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0,55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0,229 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 190*100 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2022-02-03 | ||
| Ціна, $ | 6.29 | ||
За результатами тестування бачимо:
- потужність відповідає заявленому;
- світловий потік перевищує заявлене значення на 16%.
- виміряна енергоефективність лампи доволі висока – 115
- високі показники CRI і R9 відповідають вимогам до освітлення як промислового, так і побутового приміщення.
Розібравши корпус лампи, бачимо IC constant драйвер з двостороннім компануванням. Таке рішення забезпечує гарне тепловідведення та стабільну роботу за перепадів напруги.
Всередині корпус має алюмінієвий радіатор, який забезпечує гарне тепеловідведення як світлодіодам, так і драйверу. Кількість компонентів драйвера забезпечує йому довгий ресурс роботи та відсутність мерехтінь.
Підводячи підсумок, високопотужна лампа Etron підійде для довготривалого використання у побуті та в промислових приміщеннях.





