Высокомощная лампа Etron, 30W, 6500K, 2750Lm, E27
1-EHP-303
Торговая марка | Etron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Высокомощная лампа | ||
Серия | 1-EHP-303 | ||
Заявленные параметры | 30W, 6500K, 2750Lm, E27 | ||
Гарантия | |||
Формфактор | |||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | >5 років | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 300 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 27,71 | -8 |
Световой поток, Лм | 2750 | 3179 | 16 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 91 | 115 | 21 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6467 | -1 |
Индекс цветопередачи CRI | >80 | 80 | |
R9, измеренный | -11 | ||
Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,55 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,229 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | 190*100 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2022-02-03 | ||
Цена, $ | 6.29 |
По результатам тестирования видим:
- мощность соответствует заявленному;
- световой поток превышает заявленное значение на 16%.
- измеренная энергоэффективность лампы достаточно высока – 115 Лм/Вт;
- высокие показатели CRI и R9 отвечают требованиям к освещению как промышленного, так и бытового помещения.
Разобрав корпус лампы, мы видим IC constant драйвер с двухсторонним компоновкой. Такое решение обеспечивает хороший теплоотвод и стабильную работу при перепадах напряжения. Количество компонентов драйвера обеспечивает ему длинный ресурс работы и отсутствие мерцаний.
Внутри корпус имеет алюминиевый радиатор, который обеспечивает хорошее теплоотвод как светодиодам, так и драйверу.
Подводя итог, высокомощная лампа Etron подойдет для длительного использования в быту и промышленных помещениях.