Лампа бытовая Vestum, 10W, 4100K, 850Lm
1-VS-1106
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | 1-VS-1106 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4100K, 850Lm | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8,3 | -17 |
| Світловий потік, Лм | 850 | 1021 | 20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 122 | 30 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4225 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | ||
| R9, виміряний | -5 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0,57 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0,066 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | + | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-12-07 | ||
| Ціна, $ | 1.38 | ||
Побутова лампа Vestum на 10Вт при вимірі показала 8,3 Вт та світловий потік 1021Лм, що на 20% більше заявленого. Виміряна енергоефективність лампи становить 122 Лм/Вт, що є дуже високим показником для світлодіодного освітлення.
З інших виміряних параметрів варто звернути увагу на R9 кількість червоного кольору у світлі лампи. Цей показник досить високий у порівнянні з лампами інших виробників. Індекс передачі світла теж добрий – 80.
При напрузі 180В, потужність і світловий потік лампи змінюються незначно. Відхилення невеликі, у межах допустимого. Розібравши корпус лампи, бачимо IC-драйвер на окремій платі з двостороннім компонуванням. Тут є велика керамічна мікросхема, ймовірно що об’єднує в собі діодний міст, IC-мікросхему і можливо додаткові елементи.
Лампа Vestum не відповідає заявленій потужності, але має дуже високу енергоефективність та гарний світловий потік.



