Лампа бытовая Vestum, 10W, 4100K, 850Lm
1-VS-1106
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | 1-VS-1106 | ||
Заявленные параметры | 10W, 4100K, 850Lm | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8,3 | -17 |
Световой поток, Лм | 850 | 1021 | 20 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 122 | 30 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4225 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
R9, измеренный | -5 | ||
Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,57 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,066 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-12-07 | ||
Цена, $ | 1.38 |
Бытовая лампа Vestum на 10Вт при измерении показала 8,3 Вт и световой поток 1021Лм, что на 20% больше заявленного. Измеренная энергоэффективность лампы составляет целых 122 Лм/Вт, что является очень высоким показателем для светодиодного освещения.
Из других измеренных параметров стоит обратить внимание на R9 — количество красного цвета в свете лампы. Этот показатель довольно высокий в сравнении с лампами других производителей. Индекс передачи света тоже хороший — 80.
При напряжении в 180В, мощность и световой поток лампы меняются незначительно. Отклонения небольшие, в рамках допустимого. Разобрав корпус лампы, видим IC-драйвер на отдельной плате с двусторонней компоновкой. Тут присутствует большая керамическая микросхема, вероятно объединяющая в себе диодный мост, IC-микросхему и возможно дополнительные элементы.
Лампа Vestum не соответствует заявленной мощности, но имеет очень высокую энергоэффективность и хороший световой поток.