Прожектор JazzWay, 10W, 6500K, 850Lm
Торговая марка | JazzWay | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Прожектор | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 10W, 6500K, 850Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | стекло | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.86 | -11 |
Световой поток, Лм | 850 | 675 | -21 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 76 | -12 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6291 | -3 |
Индекс цветопередачи CRI | 72 | ||
R9, измеренный | -19 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 200 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 100 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.99 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.0408 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
Размер, мм | 120х106х40 | ||
Вес, грамм | 330 | ||
Оценка | 0.5 | ||
Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
Цена, $ | 4.27 |
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Матовое стекло обеспечивает лучшее распространение света, оно прикреплено к корпусу рамкой на винтах, под ним присутствует силиконовая прокладка.
Ввод кабеля питания герметичный, соответствует уровню IP65. Кабель имеет обжимку концов, что упрощает монтаж и предотвращает окисление.
Рефлектор прожектора изготовлен из пластика, который неустойчив к высоким температурам. При работе он может загореться от тепла светодиодов и драйвера.
В прожекторе используется DoB IC драйвер, обеспечивающий работу в диапазоне широком диапазоне напряжений.
Между светодиодной платой и корпусом присутствует достаточный слой термопасты, обеспечивающая лучший теплообмен.
Фотометрия показала, что мощность, световой поток и энергоэффективность прожектора завышены.
Прожектор JazzWay хорошо защищён от перегрева драйвера и светодиодов, но не защищён от возгорания.