Минипанель Light Master, Круг, 6W, 4000K, 360Lm
| Торговая марка | Light Master | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Круг, 6W, 4000K, 360Lm | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.47 | 8 |
| Световой поток, Лм | 360 | 351 | -3 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 60 | 54 | -11 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3947 | -1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 74 | ||
| R9, измеренный | -12 | ||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | - 230 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.42 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | 145x28 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
| Цена, $ | 2.82 | ||
Минипанель имеет акриловый рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Боковая подсветка также имеет пластиковый рассеиватель. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели, теплоотвод происходит через металлический корпус с порошковой покраской.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений. На нём присутствует два блока для параллельной подачи тока на две светодиодные ленты. Большое количество элементов на одной стороне драйвера может привести к его перегреванию.
Крепление минипанели происходит клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, соответствуют реальности, однако в указании мощности подсветки могла произойти опечатка, поскольку в ней используются те же светодиоды, что и в основном блоке, в большем количестве. Они не могут потреблять меньше мощности, чем основной блок.
В минипанели Light master предусмотрен качественный теплоотвод и используется хороший драйвер, который можно заменить в случае поломки, однако на упаковке скорее всего допущена опечатка.




