Лампа бытовая Right Hausen, A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27
| Торговая марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 1000Lm, E27 | ||
| Гарантия | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 40000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.59 | -4 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 891 | -11 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 93 | -8 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 5224 | 31 |
| Индекс цветопередачи CRI | 83 | ||
| R9, измеренный | 9 | ||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 184 | -31.85 |
| Рабочее напряжение, V | 140 - 270 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.088 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 45 | ||
| Оценка | 4.1 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | 1.80 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате зажимами, которые со временем разболтаются и ухудшат контакт. Используется constant IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети. Двусторонняя компоновка обеспечивает ему продолжительную работу и качественное охлаждение.
Лампа Right Hausen рассчитана на перепады напряжения и тока в сети, но со временем может выйти из строя из-за плохого контакта.





