Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | G45, 4W, 2700K, 400Lm, E14 |
Гарантия | 3 |
Формфактор | Globe/Шарик |
Цоколь | E14 |
Ресурс работы, ч | 50000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.75 | -6 |
Световой поток, Лм | 400 | 378 | -6 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 101 | 1 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2792 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 78 | |
R9, измеренный | | -4 | |
Угол рассеивания, градус | 300 | 270 | -10 |
Рабочее напряжение, V | 230 - 230 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 100 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.487 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.035 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 45x74 |
Вес, грамм | 14 |
Оценка | 1 |
Дата тестирования | 2019-10-22 |
Цена, $ | 1.27 |