| Торговая марка | Ledex |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | A60, 6W, 4000K, 570Lm, E27 |
| Гарантия | 3 |
| Формфактор | Bulb/Груша |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 50000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 60 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 4.3 | -28 |
| Световой поток, Лм | 570 | 471 | -17 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 109 | 13 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4445 | 11 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 84.7 | |
| R9, измеренный | | 6 | |
| Угол рассеивания, градус | | 270 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 160 - 250 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 50 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.49 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.04 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | 32 |
| Оценка | 0.5 |
| Дата тестирования | 2019-09-19 |
| Цена, $ | 1.34 |