| Торговая марка | Horoz Electric |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | A60, 6W, 4200K, 650Lm, E27 |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Bulb/Груша |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 20000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 48 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.5 | -8 |
| Световой поток, Лм | 650 | 716 | 10 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 108 | 130 | 17 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 4261 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 84 | |
| R9, измеренный | | 10 | |
| Угол рассеивания, градус | 320 | | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.55 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.0454 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | 4.5 |
| Дата тестирования | 2019-05-25 |
| Цена, $ | 1.83 |