| Торговая марка | Biom |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | C37T, 4W, 2350K, 360Lm, E14 |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | Candle/Свечка |
| Цоколь | E14 |
| Ресурс работы, ч | 25000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 36 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.7 | -7 |
| Световой поток, Лм | 360 | 391 | 9 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 106 | 15 |
| Цветовая температура, К | 2350 | 2445 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 | 79 | |
| R9, измеренный | | -6 | |
| Угол рассеивания, градус | 360 | | 0 |
| Рабочее напряжение, V | - 220 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.0325 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | 4 |
| Дата тестирования | 2019-05-25 |
| Цена, $ | 1.35 |