Минипанель Videx, Круг, 18W, 5000K, 1440Lm
24626 VIDEX 18W 5000K
| Торгова марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 24626 VIDEX 18W 5000K | ||
| Заявлені параметри | Круг, 18W, 5000K, 1440Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 17.2 | -4 |
| Світловий потік, Лм | 1440 | 1358 | -6 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 79 | -2 |
| Колірна температура, К | 5000 | 5322 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 79.7 | ||
| R9, виміряний | -12 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 185 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.145 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 0.298 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 7.88 | ||
Світильник Videx 18W не показав серйозних відхилень робочих параметрів від заявлених, всі неточності знаходяться в межах 10%.
Корпус світильника металевий, що забезпечує хороший тепловідвід світильника і тривале збереження зовнішнього вигляду.
Драйвер світильника ізольований, внесений. У разі виходу з ладу, його легко замінити. При зміні напруги до 180В, потужність і світловий потік світильника практично не змінюються, що відповідає заявленим параметрам.
Світильник Videx 18W зручний в монтажі, має хороший драйвер і чесно вказує робочі параметри світильника.



