Минипанель Lezard, Круг, 18W, 4200K, 1440Lm
442SRP-18 Світлодіодна панель кругла-18Вт накладна (Ø212) 4200K
| Торгова марка | Lezard | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 442SRP-18 Світлодіодна панель кругла-18Вт накладна (Ø212) 4200K | ||
| Заявлені параметри | Круг, 18W, 4200K, 1440Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 16.7 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 1440 | 1300 | -10 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 78 | -3 |
| Колірна температура, К | 4200 | 4048 | -4 |
| Індекс передачі світла CRI | 69 | ||
| R9, виміряний | -37 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 170 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.144 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 0.384 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 6.77 | ||
Світильник Lezard 18W не показав серйозних відхилень робочих параметрів від заявлених, всі неточності знаходяться в межах 10%.
Корпус світильника металевий, що забезпечує хороший тепловідвід світильника і тривале збереження зовнішнього вигляду.
Драйвер світильника ізольований, внесений. У разі виходу з ладу, його легко замінити. При зміні напруги до 180В, потужність і світловий потік світильника практично не змінюються, що відповідає заявленим параметрам.
Світильник Lezard 18W зручний в монтажі, має хороший драйвер і чесно вказує робочі параметри світильника.



