Минипанель Horoz Electric, Круг, 6W, 4200K, 270Lm
SLIM -6
| Торгова марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | SLIM -6 | ||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 4200K, 270Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 5,4 | -10 |
| Світловий потік, Лм | 270 | 312 | 15 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 45,0 | 58 | 22 |
| Колірна температура, К | 4200 | 3962 | -6 |
| Індекс передачі світла CRI | 71.5 | ||
| R9, виміряний | -28 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.048 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 114 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 2.62 | ||
Світильник Horoz при тестуванні показав серйозні відхилення від заявлених параметрів по потужності і світлового потоку. Примітно, що реальна потужність нижче заявленої, але світловий потік навпаки нижче, що свідчить про високу енергоефективності панелі і скоріше є її перевагою, ніж недоліком.
При низькій напрузі робочі параметри не сильно відрізняються від реальних при 220В. IC-драйвер має мінімально необхідні деталі і забезпечує стабільну роботу при змінах напруги.
Корпус виконаний з металу і забезпечує хороший тепловідвід светодиодам. Кріплення вже приєднані, що дозволяє швидко встановити світильник.
Світильник Horoz вказує робочі параметри не точно, але за рахунок високої енергоефективності це не можна вважати недоліком. У світильника якісний драйвер, а також не потрібно витрачати час на приєднання кріплень при установці.



