Минипанель Feron, Круг, 6W, 4000K, 360Lm
AL510
| Торгова марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | AL510 | ||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 4000K, 360Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 5,8 | -3 |
| Світловий потік, Лм | 360 | 338 | -6 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 60,0 | 58 | -3 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4293 | 7 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.2 | ||
| R9, виміряний | -35 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.48 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.054 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 118 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 3.14 | ||
Тестування світильника Feron при нормальній напрузі не показало значних відхилень, як і при низькій напрузі 180В. Якісний IC-constant драйвер містить в собі достатньо конденсаторів, щоб забезпечити стійкість до перепадів напруги і струму.
Корпус виконаний з металу і забезпечує хороший тепловідвід світлодіодам. Кріплення вже приєднані, що дозволяє швидко встановити світильник.
Світильник Feron найточніше серед обраних зразків такої ж конструкції відповідає заявленим характеристикам. У нього якісний драйвер, а також не потрібно витрачати час на приєднання кріплень при установці.



