Минипанель Videx, Круг, 9W, 4100K, 900Lm
| Торгова марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 9W, 4100K, 900Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 9 | 8.7 | -3 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 898 | 0 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 104 | 3 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4139 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 78.6 | ||
| R9, виміряний | -11 | ||
| Кут розсіювання, градус | 135 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.4 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.099 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 102 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-11 | ||
| Ціна, $ | 5.12 | ||
Світильник Videx 9W при тестуванні серйозних відхилень від заявлених параметрів не показав. Потужність і світловий потік відповідають зазначеним на упаковці, як при нормальній напрузі 220В, так і при низькому – 180В. Стійкість до перепадів напруги забезпечує повноцінний IC-драйвер.
Корпус світильника виконаний з пофарбованого металу, що забезпечує светодиодам хороший тепловідвід. Кріплення світильника фіксовані, не регулюються, тому перед установкою слід ретельно вимірювати отвір для монтажу.
Videx найбільш точно відповідає заявленим характеристикам, має якісний драйвер і матеріали корпусу, що відбивається на ціні. Єдиним недоліком не є універсальні кріплення.



