Лампа бытовая Lectris, 10W, 4100K, 880Lm
1-LC-1106
| Торгова марка | Lectris | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | 1-LC-1106 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4100K, 880Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.5 | -15 |
| Світловий потік, Лм | 880 | 851 | -3 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 88 | 100 | 12 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4141 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | ||
| R9, виміряний | -11 | ||
| Кут розсіювання, градус | 180 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.07 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-12-07 | ||
| Ціна, $ | 1.12 | ||
При тестуванні побутова лампа Lectris на 10Вт показала 8Вт, що є серйозним відхиленням. Світловий потік відповідає заявленому. Виміряна енергоефективність складає 100 Лм/Вт. Також у лампи гарний індекс передачі світла – 80 та хороший показник кількості червоного світла в лампі (R9) -11.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік не змінюються. Розібравши корпус лампи, бачимо драйвер на платі зі світлодіодами, тобто, конструкції DoB. Є IC-мікросхема, котушка, а також вхідний конденсатор.
Не заявлено роботу з вимикачем з підсвічуванням.
Лампа Lectris за вимірюваннями виявилася лампою на 8Вт, але з гарною енергоефективністю та світловим потоком, а також хорошими характеристиками якості світла. Лампа рекомендована для житлових приміщень.
