Лампа бытовая Titanum, 10W, 4100K, 850Lm
TLA6010274
| Торгова марка | Titanum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | TLA6010274 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4100K, 850Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.3 | -17 |
| Світловий потік, Лм | 850 | 832 | -2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 100 | 15 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4109 | 0 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 80.3 | |
| R9, виміряний | -8 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.68 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.29 | ||
Побутова лампа Titanum на 10Вт під час вимірювання показала лише повних 8Вт. Відхилення становить 17% і є неприпустимим. При цьому світловий потік лампи вказаний дочно і становить близько 850Лм, завдяки чому енергоефективність лампи становить цілих 100 Лм/Вт.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік опускаються незначно. Відхилення невеликі, у межах допустимого. Розібравши корпус лампи, бачимо драйвер на платі зі світлодіодами, тобто конструкції DoB. Про компонування говорити складно, оскільки використовуються керамічні мікросхеми, що замінюють собою діодний міст та IC-мікросхему, а також інші деталі. Для більш детального опису необхідно дивитися специфікацію кожної деталі.
Лампа Titanum за вимірами виявилася лампою на 8Вт, але з гарною енергоефективністю та світловим.



