Лампа бытовая Right Hausen, 11W, 4000K, 990Lm
HN-15
| Торгова марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | HN-15 | ||
| Заявлені параметри | 11W, 4000K, 990Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 11 | 10.22 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 1320 | 1159 | -12 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 113 | 21 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4149 | 4 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.6 | ||
| R9, виміряний | -47 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.086 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.30 | ||
Побутова лампа Right Hausen на 11Вт під час вимірювання показала повних 10Вт. Відхилення в межах 10% є допустимим. Світловий потік лампи становить не 1320 Люмен, як заявлено, а 1159. Виміряна енергоефективність цілих 113 Лм/Вт є досить високим показником для світлодіодного освітлення.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік опускаються незначно, але помітно. Потужність становить 9,6Вт, а світловий потік – 1046 Лм. Розібравши корпус лампи, бачимо IC-драйвер на окремій платі, тобто конструкції constant, з двостороннім компонуванням. Присутня IC-мікросхема, котушка, конденсатори, що входить і виходить. Драйвер повинен згладжувати коливання напруги в мережі, але, судячи з вимірювань, робить це не дуже добре.
Лампа Right Hausen за вимірюваннями виявилася лампою на 10Вт із високою енергоефективністю, але не найякіснішим драйвером.




