Торговая марка | Biom |
Тип продукта | Капсульная лампа |
Серия | |
Заявленные параметры | G4, 3,5W, 3000K |
Гарантия | 2 |
Формфактор | Капсульная лампа |
Цоколь | G4 |
Ресурс работы, ч | 25000 |
Тип диодов | COB |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | пластик |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 35 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 3.5 | 1.12 | -68 |
Световой поток, Лм | 330 | 97 | -71 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 94 | 86 | -9 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3103 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | | 85 | |
R9, измеренный | | 19 | |
Угол рассеивания, градус | 360 | | 0 |
Рабочее напряжение, V | - 220 |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 100 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.37 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.137 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 28x10 |
Вес, грамм | |
Оценка | 0.2 |
Дата тестирования | 2019-05-25 |
Цена, $ | 1.06 |