Прожектор Videx, 10W, 5000K, 900Lm
| Торговая марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Прожектор | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 10W, 5000K, 900Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.78 | -2 |
| Световой поток, Лм | 900 | 936 | 4 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 96 | 6 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5059 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 73 | ||
| R9, измеренный | -29 | ||
| Угол рассеивания, градус | 180 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 100 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.9 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.0495 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | 115x112x27 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 1 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
| Цена, $ | 3.84 | ||
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Закалённое стекло обеспечивает прожектору защиту от перепадов температуры и механических ударов, соответственно классу защиты IK08. Стекло приклеено к корпусу полиуретановым герметиком, что подтверждает уровень влагозащиты IP65.
На вводе кабеля присутствует резиновая прокладка, обеспечивая прожектору герметичность. Кабель имеет латунную обжимку концов, которая даёт хороший контакт при подключении, предупреждает окисление и удобна в монтаже. Кроме того, кабели имеют цветную маркировку для удобства подключения.
Рефлектор прожектора изготовлен из полипропилена толщиной 1 мм. Рефлектор устойчив к деформациям при нагреве на солнечных лучах или от тепла вырабатываемого светодиодами.
В прожекторе используется linear DOB драйвер. Среди компонентов драйвера присутствует варистор для защиты от высокого напряжения. Компоненты драйвера находятся на достаточном расстоянии от светодиодов и не будут перегревать друг друга.
Фотометрия не показала серьёзных отклонений.
Прожектор Videx рекомендован к использованию под открытым небом в любую погоду и удобен в монтаже.



