Прожектор Ecolux, 10W, 6500K, 600Lm
| Торговая марка | Ecolux | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Прожектор | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 10W, 6500K, 600Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 7.04 | -30 |
| Световой поток, Лм | 600 | 235 | -61 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 60 | 33 | -80 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6036 | -7 |
| Индекс цветопередачи CRI | 72 | ||
| R9, измеренный | -35 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.0638 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 2.7 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
| Цена, $ | 3.38 | ||
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Стекло закреплено на корпусе рамкой, между ним и корпусом присутствует силиконовая прокладка, но нет клея.
На вводе кабеля присутствует резиновая прокладка и силикон, что подходит под требования уровня защиты IP65. Кабель имеет латунную обжимку концов, которая даёт хороший контакт при подключении, предупреждает окисление и удобна в монтаже.
Рефлектор прожектора изготовлен из алюминия и устойчив к деформациям при нагреве на солнечных лучах или от тепла вырабатываемого светодиодами. Источником света выступает один светодиод CoB, под ним присутствует большое количество термопасты для охлаждения.
В прожекторе используется изолированный constant IC драйвер, что обеспечивает широкий диапазон рабочего напряжения, но односторонняя компоновка может привести к его перегреванию.
Все рабочие параметры прожектора сильно завышены. Энергоэффективность прожектора почти такая же, как у галогеновой лампочки.
Прожектор не энергоэффективен даже при отличном теплоотводе и хорошем драйвере.



