| Торговая марка | Eglo |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | A60, 6W, 2700K, 550Lm, E27 |
| Гарантия | 5 |
| Формфактор | Bulb/Груша |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 25000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 45 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.12 | -15 |
| Световой поток, Лм | 550 | 577 | 5 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 91 | 113 | 19 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2820 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 90.1 | |
| R9, измеренный | | | |
| Угол рассеивания, градус | | 270 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.052 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 60x103 |
| Вес, грамм | 30 |
| Оценка | 5 |
| Дата тестирования | 2019-08-28 |
| Цена, $ | 6.03 |