| Торговая марка | Videx |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | Neoclassic |
| Заявленные параметры | G45FA, 4W, 2200K, 360Lm, E27 |
| Гарантия | 3 |
| Формфактор | Globe/Шарик |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 40000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 35 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.2 | -20 |
| Световой поток, Лм | 360 | 308 | -14 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 96 | 7 |
| Цветовая температура, К | 2200 | 2243 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 90 | 81 | |
| R9, измеренный | | | |
| Угол рассеивания, градус | 360 | 270 | -25 |
| Рабочее напряжение, V | 198 - 242 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.03 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + |
| Совместимость с диммером | |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | 45x74 |
| Вес, грамм | 16 |
| Оценка | 4.3 |
| Дата тестирования | 2019-08-28 |
| Цена, $ | 2.31 |