Торговая марка | Feron |
Тип продукта | Лампа Филамент |
Серия | |
Заявленные параметры | C35, 4W, 4000K, 400Lm, E14 |
Гарантия | 3 |
Формфактор | Candle/Свечка |
Цоколь | E14 |
Ресурс работы, ч | 50000 |
Тип диодов | FILAMENT |
Тип драйвера | |
Материал рассеивателя | стекло |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 4 | 4.02 | 0 |
Световой поток, Лм | 400 | 436 | 9 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 108 | 8 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4332 | 8 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.1 | |
R9, измеренный | | | |
Угол рассеивания, градус | 300 | 270 | -10 |
Рабочее напряжение, V | - |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | 25 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.019 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | |
Размер, мм | 35x100 |
Вес, грамм | |
Оценка | 2.8 |
Дата тестирования | 2019-08-28 |
Цена, $ | 1.27 |