| Торговая марка | Ledex |
| Тип продукта | Лампа Филамент |
| Серия | |
| Заявленные параметры | А60, 4W, 4000K, 380Lm, E27 |
| Гарантия | 3 |
| Формфактор | Bulb/Груша |
| Цоколь | E27 |
| Ресурс работы, ч | 30000 |
| Тип диодов | FILAMENT |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 3.35 | -16 |
| Световой поток, Лм | 380 | 326 | -14 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 97 | 2 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4466 | 12 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 85.3 | |
| R9, измеренный | | | |
| Угол рассеивания, градус | 360 | 270 | -25 |
| Рабочее напряжение, V | 160 - 250 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 73 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.02 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | 32 |
| Оценка | 0.6 |
| Дата тестирования | 2019-08-28 |
| Цена, $ | 0.85 |