Минипанель Right Hausen, Круг, 6W, 4000K, 540Lm
Simple
Торговая марка | Right Hausen | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | Simple | ||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 4000K, 540Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.54 | -8 |
Световой поток, Лм | 540 | 293 | -46 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 53 | -70 |
Цветовая температура, К | 4000 | 5020 | 25 |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | ||
R9, измеренный | 1.7 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | 3.6 | ||
Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
Цена, $ | 4.32 |
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
Линейный IC драйвер изолированный, может быть заменён и защищает светильник от перепадов напряжения в сети.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии.
В минипанели Right Hausen предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.