Минипанель Lezard, Круг, 6W, 4200K, 470Lm
Торговая марка | Lezard | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 4200K, 470Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.73 | 12 |
Световой поток, Лм | 470 | 274 | -42 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 78 | 41 | -92 |
Цветовая температура, К | 4200 | 3825 | -9 |
Индекс цветопередачи CRI | 72 | ||
R9, измеренный | -14 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 165 - 260 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | 120x25 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 2.8 | ||
Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
Цена, $ | 2.47 |
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
Линейный IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии. Особенно завышен световой поток
В минипанели Lezard предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.